PIF Tipparmästare 2014 Östersund 4 juli
Eftersom både Camilla o Evelina är bortresta så lägger jag upp dessa tippningar åt dom. Därför blir det ett litet kortare inlägg….. Startlista: www.ponnytrav.se/2014/start_o_res_2014/Os_140704_startlista.pdf
~Sandra~
-Medarbetare på ponnytrav.ifokus.se
-Medarbetare på tibetanskspaniel.ifokus.se
Lopp 1: 10-14-5
Lopp 2: 2-4-3
Lopp 3: 6-9-5
Lopp 4: 12-7-11
Lopp 5: 14-15-11
Lopp 6: 14-12-11
Lopp 7: 10-3-9
Lopp 8: 6-2-7
Lopp 9: 1-5-7
Lopp 10: 10-6-2
Lopp 11: 2-7-9
Lopp 12: 5-6-4
Lopp 13: 8-2-3
Lopp 14: 5-1-2
Fanny Henriksson
Lopp 1: 5-10-14 Lopp 2: 2-3-5 Lopp 3:; 6-9-5 Lopp 4: 12-11-9 Lopp 5: 14-15-5 Lopp 6: 14-11-7 Lopp 7: 10-9-3 Lopp 8: 9-2-6 Lopp 9: 1-4-7 Lopp 10: 10-9-7 Lopp 11: 2-9-12 Lopp 12: 5-9-6 Lopp 13: 2-8-3 Lopp 14: 5-1-4
Lopp 1: 14 Ronaldo - 5 Allgunnens Åtyson - 4 Stjärn Scot
Lopp 2: 2 Armani - 3 Josåfin K. - 4 Guldhagens Fjalar
Lopp 3: 6 Månstorps Opal - 9 Gold Chess - 5 Sverkertorpstenor
Lopp 4: 12 Smedens Gangster - 11 Emmeros Alladin - 7 Sjöbris. Dolly Star
Lopp 5: 11 Musslan - 9 Amor Dar - 10 Ronaldo
Lopp 6: 14 Emmeros Imponera - 11 Vävsla Ginny - 13 Tremil
Lopp 7: 9 L.A. Speedmachine - 10 Sverkertorpstenor - 3 Smedens Gangster
Lopp 8: 6 Fanath - 10 Jollina Roll - 9 Bonus
Lopp 9: 1 Överste Dar - 10 Idefixen - 4 Åxå Dar
Lopp 10: 7 Erikas Sip Of Bunna. - 6 Fullträff - 5 Rivaldo
Lopp 11: 9 Chloé - 2 Eksl. Look At Me - 7 Queen L.
Lopp 12: 8 Obelix II - 6 Troja II - 9 Wille Wessla
Lopp 13: 8 Betsie - 2 Rågsv. Wontolla - 3 Ljungens Pirat
Lopp 14: 5 Emmeros Imponera - 1 Stenstugu Nudolla - 2 Lilla Ariel
Lopp 1: 10-14-5
Lopp 2: 2-3-4
Lopp 3: 6-9-5
Lopp 4: 7-11-12
Lopp 5: 9-14-15
Lopp 6: 14-11-13
Lopp 7: 10-9-3
Lopp 8: 4-2-6
Lopp 9: 1-4-9
Lopp 10: 10-7-4
Lopp 11: 2-9-12
Lopp 12: 5-4-12
Lopp 13: 8-2-3
Lopp 14: 1-5-3
Lopp 1: 5 - 10 - 14
Lopp 2: 2 - 4 - 3
Lopp 3: 6 - 9 - 5
Lopp 4: 12 - 7 - 11
Lopp 5: 14 - 15 - 11
Lopp 6: 14 - 11 - 13
Lopp 7: 9 - 10 - 3
Lopp 8: 9 - 6 - 10
Lopp 9: 1 - 7 - 5
Lopp 10: 10 - 9 - 7
Lopp 11: 2 - 9 - 7
Lopp 12: 5 - 6- 8
Lopp 13: 2 - 3 - 8
Lopp 14: 5 - 4 - 1

Løp 1: 10 - 8 - 5
Løp 2: 2 - 4 - 3
Løp 3: 6 - 9 - 1
Løp 4: 12 - 11 - 8
Løp 5: 14 - 11 - 7
Løp 6: 14 - 11 - 2
Løp 7: 9 - 7 - 3
Løp 8: 4 - 9 - 1
Løp 9: Kjører nr 1
Løp 10: 10 - 7 - 6
Løp 11: 2 - 9 - 7
Løp 12: 5 - 6 - 9
Løp 13: Kjører nr 7
Løp 14: 5 - 1 - 2
Lopp 1: 10, 5, 14
Lopp 2: 2, 3, 1
Lopp 3: 6, 9, 5
Lopp 4: 12, 11, 7
Lopp 5: 14, 15, 11
Lopp 6: 14, 13, 11
Lopp 7: 9, 10, 3
Lopp 8: 9, 6, 2
Lopp 9: 1, 10, 5
Lopp 10: 10, 9, 7
Lopp 11: 9, 2, 7
Lopp 12: 8, 6, 9
Lopp 13: 8, 2, 3
Lopp 14: 5, 1, 4
Lopp 1: 10-8-7 Lopp 2: 2-3-4 Lopp 3: 6-9-5 Lopp 4: 12-11-1 Lopp 5: 10-14-12 Lopp 6: 14-7-11 Lopp 7: 9-10-3 Lopp 8: 1-6-9 Lopp 9: 1-4-5 Lopp 10: 4-6-10 Lopp 11: 2-7-9 Lopp 12: 5-8-4 Lopp 13: 8-3-2 Lopp 14: 1-5-2
Lopp 1: 14-11-7 Lopp 2: 3-4-5 Lopp 3: 9-5-6 Lopp 4: 12-11-9 Lopp 5: 9-5-15 Lopp 6: 11-14-12 Lopp 7: 10-3-1 Lopp 8: 5-2-10 Lopp 9: 1-5-9 Lopp 10: 10-9-7 Lopp 11: 12-9-8 Lopp 12: 8-9-5 Lopp 13: 2-3-8 Lopp 14: 5-1-2
Lopp 1: 5-4-8 Lopp 2: 2-3-1 Lopp 3: 6-9-5 Lopp 4: 12-11-10 Lopp 5: 14-11-5 Lopp 6: 14-11-12 Lopp 7: 10-9-3 Lopp 8: 10-9-6 Lopp 9: 1-10-5 Lopp 10: 10-9-7 Lopp 11: 2-9-7 Lopp 12: 6-9-4 Lopp 13: 8-3-2 Lopp 14: 5-3-1
~Sandra~
-Medarbetare på ponnytrav.ifokus.se
-Medarbetare på tibetanskspaniel.ifokus.se
Lopp 1: 5-14-4 Lopp 2: 2-3-1 Lopp 3: 6-5-9 Lopp 4: 12-11-9 Lopp 5: 9-5-3 Lopp 6: 14-11-12 Lopp 7: 10-9-3 Lopp 8: 6 -9-2 Lopp 9: 4-1-10 Lopp 10: 5-10-7 Lopp 11: 2-9-3 Lopp 12: 8-9-4 Lopp 13: 8-2-3 Lopp 14: 5-1-4

Lopp 1: 10 - 14 - 5
Lopp 2: 2 - 3 - 4
Lopp 3: 6 - 9 - 11
Lopp 4: 2 - 9 - 7
Lopp 5: 14 - 15 - 10
Lopp 6: 14 - 12 - 13
Lopp 7: 3 - 9 - 10
Lopp 8: 6 - 9 - 10
Lopp 9: 1 - 4 - 5
Lopp 10: 2 - 6 - 10
Lopp 11: 2 - 9 - 11
Lopp 12: 5 - 6 - 9
Lopp 13: 8 - 2 - 3
Lopp 14: 1 - 5 - 2
:)