PIF Tipparmästare 2014 Eskilstuna 11/7
Poängställning t o m 15/6
1) Millaaann 1058p
2) Elin-Fast 908p
3) thorsta 901p
4) rebeccanylen 891p
5) fffny 880p
Startlistor: http://www.ponnytrav.se/2014/start_o_res_2014/E_140711_startlista.pdf
INFORMATION
Bana: Eskilstuna
Antal lopp: 14st
Datum: 11/7
Första start: 17:00
Tipparstopp: 16:00
Lopp 1: 8-1-11 Lopp 2: 3-7-5 Lopp 3: 5-4-1 Lopp 4: 6-11-1 Lopp 5: 1-2-10 Lopp 6: 11-6-7 Lopp 7: 5-9-2 Lopp 8: 6-5-2 Lopp 9: 5-3-1 Lopp 10: 3-2-6 Lopp 11: 10-4-8 Lopp 12: 3-11-1 Lopp 13: 2-8-5 Lopp 14: 6-3-2
Lopp 1: 4, 7, 11
Lopp 2: 1, 4, 6
Lopp 3: 5, 4, 1
Lopp 4: 2, 6, 1
Lopp 5: 1, 2, 5
Lopp 6: 4, 11, 8
Lopp 7: 3, 5, 9
Lopp 8: 7, 2, 8
Lopp 9: 5, 2, 3
Lopp 10: 3, 5, 9
Lopp 11: 10, 8, 2
Lopp 12: 8, 3, 7
Lopp 13: 2, 5, 3
Lopp 14: 3, 4, 11
lopp 1: 7,4,11 lopp2: 1,,3,4 lopp3: 5,4,1 lopp4: 2.,6,11 lopp5: 1,2,9 lopp6: 11,4,8 lopp7: 3,9,5 lopp8: 2,8,7 lopp9: 5,2,3 lopp10: 3,5,9 lopp11: 10,8,2 lopp12: 7,3,1 lopp13: 2,5,3 lopp14: 3,4,6
Lopp 1: 4-7-11 Lopp 2: 1-4-7 Lopp 3: 5-4-1 Lopp 4: 2-1-6 Lopp 5: 1-2-7 Lopp 6: 4-11-6 Lopp 7: 3-4-1 Lopp 8: 7-8-6 Lopp 9: 5-4-1 Lopp 10: 5-3-9 Lopp 11: 10-8-1 Lopp 12: 8-3-2 Lopp 13: 2-5-3 Lopp 14: 3-4-5
Lopp 1: 4 - 7 - 11
Lopp 2: 1 - 4 - 7
Lopp 3: 5 - 4 - 1
Lopp 4: 2 - 1 - 6
Lopp 5: 1 - 2 - 5
Lopp 6: 8 - 4 - 6
Lopp 7: 3 - 5 - 8
Lopp 8: 2 - 8 - 7
Lopp 9: 5 - 4 - 3
Lopp 10: 5 - 9 - 3
Lopp 11: 10 - 8 - 2
Lopp 12: 3 - 8 - 7
Lopp 13: 2 - 3 - 5
Lopp 14: 3 - 4 - 6
Lopp 1: 4-11-7 Lopp 2: 1-3-6 Lopp 3: 5-4-1 Lopp 4: 2-1-5 Lopp 5: 1-2-7 Lopp 6: 4-8-11 Lopp 7: 3-5-9 Lopp 8: 2-8-7 Lopp 9: 5-2-3 Lopp 10: 3-5-9 Lopp 11: 10-8-2 Lopp 12: 8-3-7 Lopp 13: 2-5-3 Lopp 14: 3-2-11
~Sandra~
-Medarbetare på ponnytrav.ifokus.se
-Medarbetare på tibetanskspaniel.ifokus.se
Lopp 1: 4-11-7 Lopp 2: 1-7-2 Lopp 3: 5-4-1 Lopp 4: 2-5-6 Lopp 5: 1-2-5 Lopp 6: 4-11-8 Lopp 7: 3-5-9 Lopp 8: 2-7-8 Lopp 9: 5-2-3 Lopp 10: 3-5-9 Lopp 11: 8-10-2 Lopp 12: 8-2-7 Lopp 13: 2-5-8 Lopp 14: 3-11-4
Lopp 1: 7-4-11 Lopp 2: 1-6-7 Lopp 3: 5-4-1 Lopp 4: 6-2-4 Lopp 5: 1-2-5 Lopp 6: 11-4-8 Lopp 7: 3-5-1 Lopp 8: 7-2-6 Lopp 9: 5-3-4 Lopp 10: 9-3-5 Lopp 11: 10-8-2 Lopp 12: 8-12-7 Lopp 13: 2-5-3 Lopp 14: 4-3-5
Kolla gärna in min blogg! http://www.nattstad.se/alexandralennstrom
Lopp 1: 4-7-11 Lopp 2: 1-3-2 Lopp 3: 5-4-6 Lopp 4: 6-1-2 Lopp 5: 1-2-5 Lopp 6: 4-11-9 Lopp 7: 3-5-9 Lopp 8: 7-2-8 Lopp 9: 5-4-1 Lopp 10: 3-9-5 Lopp 11: 10-8-2 Lopp 12: 8-3-2 Lopp 13: 2-5-3 Lopp 14: 11-6-3
Fanny Henriksson