Resultat Solvalla 12 Maj
Lopp 1
1 1 Ekslätts Princess, 3.07,3 Wendela Manberger
2 3 Bonfire, 3.01,2 Emeli Eriksson
3 2 Haley, 3.06,9 Saga Axelsson
4 5 Ascot II, 3.02,8 Elin Wetterholm
5 6 Skrållan, C.C. 2.57,7 Julia Malmström
0 7 Hulexa, 2.55,8 Frida Bodén
0 4 Korall II, 3.14,9 Sofie Israelsson
Lopp 2
1 1 Tejas Jarita 2.10,9* Lovisa Backman
2 4 Öman 2.16,7* Mikaela Sparrdal
3 7 Sockervadd 2.08,3* Ewa Lundin
4 8 Strumpan 2.10,0* Jonna Norin
5 6 Hults Zenito 2.14,5 Timmy Lundegård
0 5 Wilda Wilma 2.21,8 Sofia Axelsson
0 3 L.A. Mandolin 2.23,6 Sara Hansén
d 2 Guldhagens Cola
Lopp 3
1 1 Månstorps Odessa 2.57,3* Jonathan Gustavsson
2 2 Mina II 2.57,3* Wera Manberger
3 4 Kumlaby Octavia 3.07,6* Wilma Manberger
d 3 L.A. Iron Man
Lopp 4
1 3 Mollberg 2.02,9 Klara Gabrielsson
2 4 Lojsta Candle Light 2.03,0 Anna Norin
3 2 Killen 2.17,0 Hannah Gustavsson
4 1 Kovu J 2.26,2 Nellie Svensson
d 5 Dumle Ess
Kval
1 Skottjar 2.15,2 gdk
2 Lojstalaurus 2.51,6 gdk
3 Eragon 2.40,3 gdk
Struken nr 4 Prizma
Lopp 5 Mini Elitloppstest
1 4 Danielle 2.08,3 Moa Thörngren
2 7 Angel 2.17,1 Ebba E Handler
3 6 Emmeros Imponera 2.21,1 Amanda Hoveklint
4 5 Rovalds Zurfa 2.22,2* Ida Riesterer
5 2 Hamras Kenzo 2.33,1 Marcus Lilius
0 3 Mathilda 2.36,3 Lina Björk
d 1 Ramona Mustang
Lopp 6 Lilla Elitloppstesten
1 10 Tuffing 1.40,8 Camilla ingerstad
2 9 Lexus 1.41,1 Klara Gabrielsson
3 1 Fantom 1.41,9 Jenny Malmqvist
4 4 Ernst Ronaldo 1.43,0 Erika Persson
5 8 Predor 1.43,1 Patrik Fransén
6 12 Giganten Matilda Åkerlund
0 7 Micklas 1.45,9 Sara Kristiensen
0 5 Skärmnäs Pigall 1.49,4 Ebba A Söderström
0 3 Rebecka Ernst 2.00,3 Linn Rosén
0 11 Telis Priloma 2.00,4 Madeleine Svensson
d 2 Thyra Tyrann
d 6 Iva Roll
Hvad betyder 0? :-)
Lopp 7 Solvallaserien 2 Kat A
1 9 Nemo II 2.40,6 Lina Björk
2 8 Alkatraz 2.40,6 Jesper Olsson
3 10 Nallebo Sir 2.42,8 Frida Bodén
4 4 Mossa Mysan 2.52,9 Nellie Svensson
5 7 Discopärlan 2.49,7 Felicia Molin
6 1 Bonfire 3.00,4 Emeli Eriksson
0 3 Hulexa 2.54,5 Jenny Pettersson
0 2 Trolleby Melon 2.57,2 Simon Gorski
0 5 Kaxe II 2.55,5 Moa Ahlander
d 6 Hugo III

#7 att de blev oplacerade
Lopp 8 Solvallaserien 2 Kat B
1 8 Tindra Dar 2.04,2 Rebecca Fredriksson
2 4 Kartinebergs Jozze 2.09,4 Tobias Olofsson
3 6 Flashlight 2.06,4 Camilla Carsbo
4 3 Strumpan 2.11,1 Jonna Norin
5 7 Lillen 2.07,6 Sandra Källman
0 2 Schak 2.13,3 Erika Ledin
0 1 Sockervadd 2.13,9 Amanda Sjökvist
d 5 Kumara
Lopp 9
1 2 L.A. Rusa 2.36,5* Mathilda Manberger
2 4 Fanny Leaf 2.35,2* Lovisa Backman
3 1 Revina 2.41,6*Hampus Manberger
4 3 Monstorm 2.49,3* Caroline E Johansson
Det står fel på kvalet! Rätt är 3. Eragon 2.40.3 gdk 1. Skottjar 2.50.2 gdk 2. Lojatalaurus 2.51.6 gdk
#12 ja jag skrev inte enligt målgångs ordning utan nummerordning eftersom det inte spelar ngn roll i kvalet….
Lopp 10
1 3 Rovalds Zurfa 2.26,2 Moa Thörngren
2 6 Emmeros Imponera 2.19,0 Amanda Hoveklint
3 1 L.A. Geronimo 2.32,7 Mathilda Manberger
4 2 L.A. Power 2.33,2 Wilma Manberger
5 5 Luffsan 2.25,9 Ebba E Handler
0 4 Mathilda 2.47,9 Lina Björk

kvalade Skottjar på 50 eller15?
Han kvalade på 50
Lopp 11
1 3 Rosenbergs Roxette 2.38,4* Wera Manberger
2 5 Doggelito 2.38,5* Emil Manberger
3 2 Nallebo Sir 2.38,8* Frida Bodén
4 7 Alcatraz 2.41,0 Jesper Olsson
5 6 Nemo II 2.41,9 Lina Björk
6 10 Mermax 2.40,1 Caroline E Johansson
0 9 Emmeros Bonnie 2.44,6 Amanda Hoveklint
0 8 Sabina II 2.47,9 Alexander Nilsson
0 11 Hamras Kenzo 2.43,0 Marcus Lilius
0 1 Hugo III 2.53,1 Jim Berg
Struken 4 Lasses Lillstina
#15 Förlåt, det var jag som var lite för snabb när jag skrev. Han kvalade på 50.
Tack snälla för så snabba resultat, ni har gjort dagen för en arbetande moster som är super nyfiken
Lopp 12
1 1 Flashlight 2.05,1* Camilla Carsbo
2 2 Kumara 2.07,4 Amanda Sjökvist
3 6 Pros Minolta 2.00,5 Klara Gabrielsson
4 8 Celtic 1.54,5 My L Eriksson
5 3 Skogsdala Tiburus 2.07,7 Fanny Jansson
0 4 Flimmra 2.06,6 My Björn
0 7 Telis Priloma 2.02,5 Madeleine Svensson
d 5 Miniatyr
19# Så lite så, sitter ju ändå och lägger in resultaten så lika bra att lägga ut dom när jag har lite tid över.
Precis, det va tiderna i kvalet som jag menade va felaktiga.